Index of /publicaciones/indexmed_journal/edicion3/doppler_porta_hepatopatia/img
Name Last modified Size Description
Parent Directory 01-Jul-2008 19:28 -
berlan1.jpg 05-Sep-2006 23:53 4k
efecto_doppler.gif 05-Sep-2006 23:53 8k
efecto_doppler_small..> 05-Sep-2006 23:53 4k
figura1_resultados.gif 05-Sep-2006 23:53 48k
figura1_resultados_s..> 05-Sep-2006 23:53 20k
figura1c_resultados.jpg 05-Sep-2006 23:53 42k
figura1c_resultados_..> 05-Sep-2006 23:53 9k
figura2_resultados.gif 05-Sep-2006 23:53 55k
figura2_resultados_s..> 05-Sep-2006 23:53 40k
figura3_resultados.gif 05-Sep-2006 23:53 40k
figura3_resultados_s..> 05-Sep-2006 23:53 14k
figura3c_resultados.jpg 05-Sep-2006 23:53 23k
figura3c_resultados_..> 05-Sep-2006 23:53 11k
figura6c_resultados.jpg 05-Sep-2006 23:53 28k
figura6c_resultados_..> 05-Sep-2006 23:53 9k
figuras1a_b_resultad..> 05-Sep-2006 23:53 50k
figuras1a_b_resultad..> 05-Sep-2006 23:53 7k
figuras2a_b_resultad..> 05-Sep-2006 23:53 53k
figuras2a_b_resultad..> 05-Sep-2006 23:53 8k
figuras3a_b_resultad..> 05-Sep-2006 23:53 40k
figuras3a_b_resultad..> 05-Sep-2006 23:53 7k
figuras4a_b_resultad..> 05-Sep-2006 23:53 36k
figuras4a_b_resultad..> 05-Sep-2006 23:53 7k
figuras4c_d_resultad..> 05-Sep-2006 23:53 33k
figuras4c_d_resultad..> 05-Sep-2006 23:53 6k
figuras5a_b_resultad..> 05-Sep-2006 23:53 39k
figuras5a_b_resultad..> 05-Sep-2006 23:53 7k
figuras6a_b_resultad..> 05-Sep-2006 23:53 42k
figuras6a_b_resultad..> 05-Sep-2006 23:53 7k
hoja_control.gif 05-Sep-2006 23:53 8k
hoja_control2.gif 05-Sep-2006 23:53 5k
hoja_control2_small.gif 05-Sep-2006 23:53 2k
hoja_control_small.gif 05-Sep-2006 23:53 1k
hoja_control_small1.gif 05-Sep-2006 23:53 4k
tabla1.gif 05-Sep-2006 23:53 4k
tabla1_resultados.gif 05-Sep-2006 23:53 3k
tabla1_small.gif 05-Sep-2006 23:53 2k
tabla2.gif 05-Sep-2006 23:53 6k
tabla2_resultados.gif 05-Sep-2006 23:53 6k
tabla2_resultados_sm..> 05-Sep-2006 23:53 5k
tabla2_small.gif 05-Sep-2006 23:53 3k
tabla3_resultados.gif 05-Sep-2006 23:53 4k
tabla3_resultados_sm..> 05-Sep-2006 23:53 4k
tabla4_resultados.gif 05-Sep-2006 23:53 4k
tabla4_resultados_sm..> 05-Sep-2006 23:53 3k
tabla5_resultados.gif 05-Sep-2006 23:54 4k
tabla5_resultados_sm..> 05-Sep-2006 23:53 3k
tabla6_resultados.gif 05-Sep-2006 23:54 3k
tabla6_resultados_sm..> 05-Sep-2006 23:54 3k
tabla7_resultados.gif 05-Sep-2006 23:54 3k
tabla7_resultados_sm..> 05-Sep-2006 23:54 3k
tabla8_resultados.gif 05-Sep-2006 23:54 4k
tabla8_resultados_sm..> 05-Sep-2006 23:54 3k
tabla9a_resultados.gif 05-Sep-2006 23:54 6k
tabla9a_resultados_s..> 05-Sep-2006 23:54 4k
tabla9b_resultados.gif 05-Sep-2006 23:54 6k
tabla9b_resultados_s..> 05-Sep-2006 23:54 4k
tabla9c_resultados.gif 05-Sep-2006 23:54 7k
tabla9c_resultados_s..> 05-Sep-2006 23:54 4k
Apache/1.3.42 Server at indexmedico.com Port 80